Длина, мм | Стоимость | Монтаж под ключ с оголовком (Ручным или механизированным способом) | |
---|---|---|---|
Лопасть 250/4мм | Лопасть 300/5мм | ||
1500 | 2280 | 2510 | 1200 |
2000 | 2560 | 2680 | 1300 |
2500 | 2790 | 2900 | 1400 |
3000 | 3130 | 3240 | 1500 |
3500 | 3690 | 3800 | 1600 |
4000 | 3930 | 4040 | 1800 |
4500 | 4350 | 4460 | 2000 |
5000 | 4850 | 4960 | 2250 |
5500 | 4950 | 5060 | 2500 |
6000 | 5060 | 5170 | 2750 |
6500 | 5420 | 5530 | 3000 |
7000 | 5630 | 5740 | 3250 |
Винтовые сваи Ø 89
Диаметр ствола: | 89 мм |
Толщина ствола: | 3,5 мм |
Диаметр лопасти: | 250 мм, 300 мм |
Толщина лопасти: | 4 мм, 5 мм |
Длина сваи: | от 1 м до 12 м |
Покрытие: | Двухкомпонентная эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81 на основе эпоксидных смол и полиамидного отвердителя |
Технические условия: | ТУ 5264-001-43934351-2015 |