| Длина, мм | Стоимость, руб | Монтаж под ключ с оголовком (Ручным или механизированным способом), руб |
|---|---|---|
| 1500 | 3280 | 1500 |
| 2000 | 3770 | 1600 |
| 2500 | 4170 | 1700 |
| 3000 | 4770 | 1800 |
| 3500 | 5750 | 1900 |
| 4000 | 5990 | 2050 |
| 4500 | 6730 | 2300 |
| 5000 | 7760 | 2550 |
| 5500 | 7870 | 2800 |
| 6000 | 7980 | 3100 |
| 6500 | 8760 | 3400 |
| 7000 | 8970 | 3700 |
Винтовые сваи Ø 133
| Диаметр ствола: | 133 мм |
| Толщина ствола: | 4 мм |
| Диаметр лопасти: | 350 мм |
| Толщина лопасти: | 5 мм |
| Длина сваи: | от 1 м до 12 м |
| Покрытие: | Двухкомпонентная эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81 на основе эпоксидных смол и полиамидного отвердителя |
| Технические условия: | ТУ 5264-001-43934351-2015 |


