Длина, мм | Стоимость, руб | Стоимость оцинкованной сваи, руб | Монтаж под ключ (Ручным или механизированным способом), руб |
---|---|---|---|
1500 | 2330 | 3570 | 1300 |
2000 | 2640 | 3980 | 1350 |
2500 | 2960 | 4460 | 1450 |
3000 | 3270 | 4950 | 1550 |
3500 | 3900 | 5720 | 1650 |
4000 | 4150 | 6130 | 1850 |
4500 | 4360 | 6510 | 2100 |
5000 | 5150 | 7460 | 2350 |
5500 | 5300 | 7770 | 2600 |
6000 | 5450 | 8080 | 2850 |
6500 | 5770 | 8550 | 3100 |
7000 | 5450 | 8980 | 3350 |
Винтовые сваи Ø 108
Диаметр ствола: | 108 мм |
Толщина трубы: | 3,5 мм |
Диаметр лопасти: | 300 мм |
Толщина лопасти: | 4 мм |
Длина сваи: | от 1 м до 12 м |
Покрытие: | Двухкомпонентная эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81 на основе эпоксидных смол и полиамидного отвердителя |
Технические условия: | ТУ 5264-001-43934351-2015 |