Длина, мм | Стоимость | Монтаж под ключ с оголовком (Ручным или механизированным способом) | |
---|---|---|---|
Лопасть 250/4мм | Лопасть 300/5мм | ||
1500 | 2480 | 2560 | 1350 |
2000 | 2810 | 2900 | 1400 |
2500 | 3090 | 3170 | 1500 |
3000 | 3490 | 3570 | 1600 |
3500 | 4160 | 4240 | 1700 |
4000 | 4400 | 4480 | 1900 |
4500 | 4900 | 4990 | 2150 |
5000 | 5540 | 5620 | 2400 |
5500 | 5640 | 5730 | 2650 |
6000 | 5750 | 5840 | 2900 |
6500 | 6220 | 6310 | 3150 |
7000 | 6430 | 6510 | 3400 |
Винтовые сваи Ø 108
Диаметр ствола: | 108 мм |
Толщина трубы: | 3,5 мм |
Диаметр лопасти: | 250 мм, 300 мм |
Толщина лопасти: | 4 мм, 5 мм |
Длина сваи: | от 1 м до 12 м |
Покрытие: | Двухкомпонентная эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81 на основе эпоксидных смол и полиамидного отвердителя |
Технические условия: | ТУ 5264-001-43934351-2015 |