Длина, мм | Стоимость, руб | Стоимость оцинкованной сваи, руб | Монтаж под ключ (Ручным или механизированным способом), руб |
---|---|---|---|
1500 | 2040 | 3110 | 1200 |
2000 | 2290 | 3430 | 1300 |
2500 | 2530 | 3770 | 1400 |
3000 | 2770 | 4110 | 1500 |
3500 | 3020 | 4450 | 1600 |
4000 | 3630 | 5160 | 1800 |
4500 | 3780 | 5400 | 2000 |
5000 | 4240 | 5960 | 2250 |
5500 | 4390 | 6210 | 2500 |
6000 | 4540 | 6450 | 2750 |
6500 | 4730 | 6740 | 3000 |
7000 | 4880 | 6980 | 3250 |
Винтовые сваи Ø 89
Диаметр ствола: | 89 мм |
Толщина ствола: | 3,5 мм |
Диаметр лопасти: | 250 мм, 300 мм |
Толщина лопасти: | 4 мм |
Длина сваи: | от 1 м до 12 м |
Покрытие: | Двухкомпонентная эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81 на основе эпоксидных смол и полиамидного отвердителя |
Технические условия: | ТУ 5264-001-43934351-2015 |